४० नग एचएसएस टॅप्स आणि डाईज सेट
वैशिष्ट्ये
१. हाय स्पीड स्टील (HSS) बांधकाम
२. आकारांची विस्तृत श्रेणी
३. विविध थ्रेडिंग गरजा पूर्ण करण्यासाठी किटमध्ये टेपर, प्लग आणि बॉटम टॅप यांसारख्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या टॅपचा समावेश असू शकतो.
४. समायोज्य डाय
५. साठवणुकीची पेटी.
६. अचूक धागे
७. हे किट स्टील, ॲल्युमिनियम, पितळ आणि इतर धातूंसह विविध प्रकारच्या सामग्रीवर काम करते.
८. सुसंगतता
९. अतिरिक्त उपकरणे
एकंदरीत, ४०-पीस HSS टॅप आणि डाय सेटमध्ये अंतर्गत आणि बाह्य थ्रेड्स कापण्यासाठी साधनांची विस्तृत निवड उपलब्ध आहे, ज्यामुळे तो वर्कशॉप, ऑटोमोटिव्ह गॅरेज आणि औद्योगिक वातावरणासाठी एक मौल्यवान भर ठरतो.
उत्पादन प्रदर्शन
कारखाना
तपशील
| वस्तू | तपशील | मानक |
| टॅप्स | सरळ नक्षीदार हाताने वाजवण्याचे नळ | आयएसओ |
| डीआयएन३५२ | ||
| डीआयएन३५१ बीएसडब्ल्यू/यूएनसी/यूएनएफ | ||
| डीआयएन२१८१ | ||
| सरळ खाच असलेले मशीन नळ | डीआयएन३७१/एम | |
| डीआयएन३७१/डब्ल्यू/बीएसएफ | ||
| डीआयएन३७१/यूएनसी/यूएनएफ | ||
| डीआयएन३७४/एमएफ | ||
| डीआयएन३७४/यूएनएफ | ||
| डीआयएन३७६/एम | ||
| डीआयएन३७६/यूएनसी | ||
| डीआयएन३७६डब्ल्यू/बीएसएफ | ||
| डीआयएन२१८१/यूएनसी/यूएनएफ | ||
| डीआयएन२१८१/बीएसडब्ल्यू | ||
| डीआयएन२१८३/यूएनसी/यूएनएफ | ||
| डीआयएन२१८३/बीएसडब्ल्यू | ||
| सर्पिल नक्षीदार नळ | आयएसओ | |
| डीआयएन३७१/एम | ||
| डीआयएन३७१/डब्ल्यू/बीएसएफ | ||
| डीआयएन३७१/यूएनसी/यूएनएफ | ||
| डीआयएन३७४/एमएफ | ||
| डीआयएन३७४/यूएनएफ | ||
| डीआयएन३७६/एम | ||
| डीआयएन३७६/यूएनसी | ||
| डीआयएन३७६डब्ल्यू/बीएसएफ | ||
| सर्पिल आकाराचे नळ | आयएसओ | |
| डीआयएन३७१/एम | ||
| डीआयएन३७१/डब्ल्यू/बीएसएफ | ||
| डीआयएन३७१/यूएनसी/यूएनएफ | ||
| डीआयएन३७४/एमएफ | ||
| डीआयएन३७४/यूएनएफ | ||
| डीआयएन३७६/एम | ||
| डीआयएन३७६/यूएनसी | ||
| डीआयएन३७६डब्ल्यू/बीएसएफ | ||
| रोल टॅप/फॉर्मिंग टॅप | ||
| पाईप थ्रेड टॅप्स | जी/एनपीटी/एनपीएस/पीटी | |
| डीआयएन५१५७ | ||
| डीआयएन५१५६ | ||
| डीआयएन३५३ | ||
| नट टॅप्स | डीआयएन३५७ | |
| एकत्रित ड्रिल आणि टॅप | ||
| टॅप्स आणि डाय सेट |

| आकार | L | Lc | d | k | तळाचे छिद्र | |||||
| एम२*०.४ | ४०.०० | १२.०० | ३.०० | २.५० | १.६० | |||||
| एम २.५*०.४५ | ४४.०० | १४.०० | ३.०० | २.५० | २.१० | |||||
| एम३*०.५ | ४६.०० | ११.०० | ४.०० | ३.२० | २.५० | |||||
| एम४*०.७ | ५२.०० | १३.०० | ५.०० | ४.०० | ३.३० | |||||
| एम५*०.८ | ६०.०० | १६.०० | ५.५० | ४.५० | ४.२० | |||||
| एम६*१.० | ६२.०० | १९.०० | ६.०० | ४.५० | ५.०० | |||||
| एम८*१.२५ | ७०.०० | २२.०० | ६.२० | ५.०० | ६.८० | |||||
| एम१०*१.५ | ७५.०० | २४.०० | ७.०० | ५.५० | ८.५० | |||||
| एम१२*१.७५ | ८२.०० | २९.०० | ८.५० | ६.५० | १०.३० | |||||
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.




