7PCS HSS ट्विस्ट ड्रिल बिट बॉक्समध्ये सेट केले आहेत
वैशिष्ट्ये
1. सर्वसमावेशक किट
2.हाय-स्पीड स्टील (HSS) बांधकाम
3. अचूकता आणि तीक्ष्णता
4.संस्था आणि स्टोरेज
5. टिकाऊपणा आणि दीर्घायुष्य
6.एकाधिक आकार
7. कॉम्पॅक्ट आणि पोर्टेबल
प्रक्रिया प्रवाह
कारखाना
व्यासाचा (मिमी) | बासरी लांबी (मिमी) | एकूणच लांबी (मिमी) | व्यासाचा (मिमी) | बासरी लांबी (मिमी) | एकूणच लांबी (मिमी) | व्यासाचा (मिमी) | बासरी लांबी (मिमी) | एकूणच लांबी (मिमी) | व्यासाचा (मिमी) | बासरी लांबी (मिमी) | एकूणच लांबी (मिमी) |
०.५ | 6 | 22 | ४.८ | 52 | 86 | ९.५ | 81 | 125 | १५.० | 114 | 169 |
१.० | 12 | 34 | ५.० | 52 | 86 | १०.० | 87 | 133 | १५.५ | 120 | १७८ |
1.5 | 20 | 43 | ५.२ | 52 | 86 | १०.५ | 87 | 133 | १६.० | 120 | १७८ |
२.० | 24 | 49 | ५.५ | 57 | 93 | 11.0 | 94 | 142 | १६.५ | 125 | 184 |
२.५ | 30 | 57 | ६.० | 57 | 93 | 11.5 | 94 | 142 | १७.० | 125 | 184 |
३.० | 33 | 61 | ६.५ | 63 | 101 | १२.० | 101 | १५१ | १७.५ | 130 | १९१ |
३.२ | 36 | 65 | ७.० | 69 | 109 | १२.५ | 01 | १५१ | १८.० | 130 | १९१ |
३.५ | 39 | 70 | ७.५ | 69 | 109 | १३.० | 101 | १५१ | १८.५ | 135 | १९८ |
४.० | 43 | 75 | ८.० | 75 | 117 | १३.५ | 108 | 160 | 19.0 | 135 | १९८ |
४.२ | 43 | 75 | ८.५ | 75 | 117 | 14.0 | 108 | 160 | १९.५ | 140 | 205 |
४.५ | 47 | 80 | ९.० | 81 | 125 | १४.५ | 114 | 169 | २०.० | 140 | 205 |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा